cn:rpd:water_elemental_mob
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| cn:rpd:water_elemental_mob [2026/09/02 16:06] – Fix wiki compliance issues for 5 random pages: Wiki Maintenance | cn:rpd:water_elemental_mob [2026/09/02 16:08] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== 水元素 ====== | ||
| + | {{ rpd: | ||
| + | **水元素**是 Remixed Dungeon 中的元素生物之一。它是四种基本元素类型之一,与火、土、风元素并列。水元素是水生生物,在液体地形中繁衍生息。 | ||
| + | |||
| + | ==== 数据 ==== | ||
| + | * **生命值**: | ||
| + | * **最大生命值**: | ||
| + | * **防御技能**: | ||
| + | * **攻击技能**: | ||
| + | * **伤害**: 最大生命值 / 2 (最小和最大伤害相同) | ||
| + | * **伤害减免 (RD)**: (深度 + 1) / 3 | ||
| + | * **击杀经验**: | ||
| + | * **最高等级**: | ||
| + | |||
| + | ==== 能力 ==== | ||
| + | * **冻结攻击**: | ||
| + | * **水中治疗**: | ||
| + | * **霜冻免疫**: | ||
| + | * **液体加速**: | ||
| + | |||
| + | ==== 特殊机制 ==== | ||
| + | * **类型变体**: | ||
| + | * **尸体几率**: | ||
| + | * **流血免疫**: | ||
| + | * **灵能冲击免疫**: | ||
| + | |||
| + | ==== 掉落 ==== | ||
| + | * **霜冻药水**: | ||
| + | |||
| + | ==== 位置 ==== | ||
| + | * 在出现元素生物的各种关卡中出现 | ||
| + | * 在更深的地牢关卡更常见 | ||
| + | * 在水和液体地形附近发现 | ||
| + | |||
| + | ==== 源代码参考 ==== | ||
| + | * Java 实现: [[https:// | ||
| + | * 生成率: [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd mobs elemental water }} | ||
| + | |||
| + | [[mr: | ||
cn/rpd/water_elemental_mob.txt · Last modified: by 127.0.0.1
