nl:rpd:acidic_scorpio_mob
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| nl:rpd:acidic_scorpio_mob [2026/10/17 19:22] – Fix mimic_mob source refs (JSON+Lua migration); add nl acidic_scorpio_mob translation Wiki Maintenance | nl:rpd:acidic_scorpio_mob [2026/10/17 19:25] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Zure Schorpioen ====== | ||
| + | |||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | ==== Beschrijving ==== | ||
| + | Deze enorme, spinachtige demonische wezens vermijden dichtbij gevecht en vuren verlammende, | ||
| + | |||
| + | ==== Statistieken ==== | ||
| + | * **HP:** 95 | ||
| + | * **Verdedigingsvaardigheid: | ||
| + | * **Aanvalsvaardigheid: | ||
| + | * **Schade:** 20-32 | ||
| + | * **Pantser: | ||
| + | * **Exp:** 14 | ||
| + | * **Max Niveau:** 25 | ||
| + | |||
| + | ==== Vaardigheden ==== | ||
| + | Wanneer aangevallen, | ||
| + | * De teruggekaatste schade varieert van 0 tot het volledige inkomende schadebedrag | ||
| + | * Dit maakt gevecht op korte afstand tegen Zure Schorpioenen bijzonder gevaarlijk | ||
| + | |||
| + | ==== Gedrag ==== | ||
| + | * Houdt maximale afstand tot vijanden | ||
| + | * Gebruikt uitsluitend aanvallen op afstand | ||
| + | * Veroorzaakt Verlammings-effect met aanvallen op afstand (50% kans) | ||
| + | |||
| + | ==== Weerstanden en Immuniteiten ==== | ||
| + | * Weerstand tegen Sanguessuga-betoveringen | ||
| + | * Immuun voor Gif-effecten | ||
| + | |||
| + | ==== Buit ==== | ||
| + | * Geneesmiddelen (zelden) | ||
| + | * Mysterieus Vlees (vaker) | ||
| + | |||
| + | ==== Strategie ==== | ||
| + | * Vermijd aanvallen op korte afstand om schaderreflectie te voorkomen | ||
| + | * Gebruik afstandswapens of magie om vanaf veilige afstand aan te vallen | ||
| + | * Wees voorzichtig met het Verlammings-effect van zijn aanvallen op afstand | ||
| + | * Laat afstand behouden zodat hij niet dichterbij komt | ||
| + | |||
| + | ==== Locatie ==== | ||
| + | * Gevonden in het Hallen-niveau (dungeon niveaus 23-24) | ||
| + | * Verschijnt zelden tussen reguliere Schorpioenen (3% kans op niveau 23, 9% kans op niveau 24) | ||
| + | |||
| + | ==== Informatiebronnen ==== | ||
| + | * **JSON:** `RemixedDungeon/ | ||
| + | * **Lua:** `RemixedDungeon/ | ||
| + | * **Basisklasse: | ||
| + | * **Spawnconfiguratie: | ||
| + | * **Nederlandse Stringbronnen: | ||
| + | |||
| + | ==== Zie Ook ==== | ||
| + | * [[nl: | ||
| + | * [[nl: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd mobs scorpio acidic }} | ||
nl/rpd/acidic_scorpio_mob.txt · Last modified: by 127.0.0.1
