ru:rpd:water_elemental_mob
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ru:rpd:water_elemental_mob [2026/02/25 04:38] – Fix wiki standards compliance issues in 5 analyzed pages Qwen Assistant | ru:rpd:water_elemental_mob [2026/04/09 20:41] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Водный элементаль ====== | ||
| + | {{ rpd: | ||
| + | |||
| + | **Водный элементаль** — моб, встречающийся только на уровнях, | ||
| + | |||
| + | ==== Описание ==== | ||
| + | Водный элементаль встречается только на уровнях, | ||
| + | |||
| + | ==== Характеристики ==== | ||
| + | * **Здоровье (HP)**: 5 × глубина + 1 (масштабируется с глубиной) | ||
| + | * **Защита**: | ||
| + | * **Атака**: | ||
| + | * **Урон**: | ||
| + | * **Сопротивление урону (DR)**: (глубина + 1) / 3 | ||
| + | * **Опыт за убийство**: | ||
| + | * **Варианты**: | ||
| + | |||
| + | ==== Особенности ==== | ||
| + | * **Заморозка: | ||
| + | * **Регенерация: | ||
| + | * **Скорость: | ||
| + | * **Иммунитет к обморожению: | ||
| + | * **Иммунитет к кровотечению: | ||
| + | * **Иммунитет к пси-взрыву: | ||
| + | |||
| + | ==== Дроп ==== | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | |||
| + | ==== Исходный код ==== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Машинно-читаемые данные: | ||
| + | |||
| + | ==== См. также ==== | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | * [[ru: | ||
| + | |||
| + | {{tag> rpd mobs elemental water }} | ||
